Кариотипы иногда содержат скобки, точки с запятой, латинские сокращения типа del, der и другие… Как во всём этом разобраться?
К шифру есть ключи:
| add
|
Дополнительный материал неизвестного происхождения |
| arr | ДНК-микрочип |
| стрелка | От – до |
| Квадратные скобки ([ ]) | Число исследуемых клеток |
| cen | Центромера |
| cgh | Сравнительная геномная гибридизация |
| двоеточие (: ) | Разрыв хромосомы |
| двойное двоеточие (:: ) | Разрыв и повторное соединение хромосом |
| запятая (,) | Разделяет число хромосом, половые хромосомы и хромосомные аномалии |
| десятичная точка (.) | Обозначает субполосы |
| del | Делеция |
| de novo | Означает, что хромосомное отклонение не является унаследованным |
| der | Дериватная хромосома |
| dic | Дицентрическая хромосома |
| dup | Дупликация |
| h
|
Гетерохроматин
|
| hg | Редакция человеческого генома |
| i | Изохромосома |
| idic | Изодицентрическая хромосома |
| ins | Инсерция |
| inv | Инверсия |
| ish | Гибридизация in situ |
| mar | Маркерная хромосома (дополнительная хромосома неизвестного происхождения) |
| mat | Материнское происхождение |
| знак минус (-) | Потеря |
| MLPA | Мультиплексная лигазозависимая амплификация зондов |
| mos | Мозаицизм |
| знак умножения (x) | Множественные копии перестроенных хромосом или число копий хромосомного района |
| p | Короткое плечо хромосомы |
| круглые скобки ( () ) | В них заключаются хромосомы с изменённой структурой и точки разрыва |
| pat | Отцовское происхождение |
| точка (.) | Разделяет разные методы анализа |
| знак плюс (+) | Наличие дополнительного материала |
| psu | Псевдо- |
| q | Длинное плечо хромосомы |
| знак вопроса (?) | Сомнительная идентификация хромосомы или хромосомной структуры |
| r | Кольцевая хромосома |
| rcp | Реципрокная транслокация |
| rea | Перестройка |
| rec | Рекомбинантная хромосома |
| rob | Робертсоновская транслокация |
| s | Спутник |
| точка с запятой (;) | Используется для разделения нескольких изменённых хромосом и точек разрыва при структурных перестройках, вовлекающих более чем одну хромосому |
| косая черта (/) | Используется для разделения клеточных линий (в мозаичном кариотипе) |
| subtel | Субтеломерный район |
| t | Транслокация |
| tel | Теломера |
| ter | Терминальный участок (конец) хромосомы |
| trp | Трипликация |
| upd | Однородительская дисомия |
| var | Вариант или вариабельный участок |
| wcp | Окрашивание целых хромосом |
Другие подробности о том, какими методами исследуют кариотип и какая при этом используется номенклатура, читайте в замечательной книге на русском языке: «Маленькая желтая книжка. Справочник по редким хромосомным отклонениям».
Автор: доктор Беверли Сёрл, бакалавр наук (BSc, HONS) по специальности «Биология», PhD, член Королевского биологического общества
Редактор: профессор Мэй Хультен, PhD, доктор медицины (MD), член Королевской коллегии патологов.
Книга переведена на русский язык членами «Волонтерского переводческого агентства», студентами – волонтерами института иностранных языков РГПУ им. А.И.Герцена, г.Санкт-Петербург, Россия. Медицинская редакция выполнена врачом-генетиком Анной Бёме, Москва. (Екатерина Векшина/CA)
Книга опубликована Группой поддержки семей с редкими хромосомными отклонениями (Великобритания).

Спасибо! Это очень полезная информация на мой взгляд!
Мне тоже показалось, что расшифровки не хватало у нас на сайте. Много есть девочек, у которых сложный кариотип. Надеюсь, пригодится)
Скажите пожалуйста чем опасна изохромосома
45,Х/46, Х i(X)(q10)
4 26
Женский мозаичный кариотип с двумя клеточными линиями: первая ( 4 из 30 проанализированых метафаз) с одной хромосомой Х; вторая ( 26 из 30 проанализированых метафаз) с одной нормальной хромосомой Х и изохромосомой Х по длинному плечу
Виктория Викторовна, здравствуйте! Каких-то особенных опасностей наличие изохромосомы не несёт. Про мозаицизм посмотрите, например, статью на нашем сайте: https://lifets.eu/mozaicizm/ Там в том числе об изохромосоме написано.